Publications
Author(s) | Year of Publication | Title | Type ![]() |
Place of Publication | Language | Topic(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebaron, Frédéric | 2010 | L’analyse géométrique des données dans un programme de recherche sociologique: Le cas de la sociologie de Bourdieu | Article | Paris (Revue Moduard, no. 42, p. 103-109) | French | Sociological Methods |
Bourdieu, Pierre | 2009 | Schriftenreihe | Edited volume | Konstanz: UVK | German (translated from French) | No special topic |
Bennett, Tony et al. | 2009 | Culture, Class, Distinction | Edited volume | London: Routledge | English | cultural sociology distinction |
Sapiro, Gisèle (ed.) | 2009 | L'espace intellectuel en Europe. De la formation des États-nations à la mondialisation. XIXe-XXIe siècle. | Edited volume | Paris: La Découverte | French | sociology of intellectuals |
Schönberger, Klaus / Sutter, Ove (ed.) | 2009 | Kommt herunter, reiht euch ein ... Eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegungen | Edited volume | Berlin: Assoziation A | German | Sociology of social movements |
Pinto, Louis (ed.) | 2009 | Le commerce des idées philosophiques | Edited volume | Paris: Editions du Croquant | French | sociology of intellectuals |
Brisset, Claire-Akiko (ed.) | 2009 | L’université et la recherche en colère. Un mouvement social inédit | Edited volume | Paris. Éditions du Croquant | French | No special topic |
De Cock, Laurence / Picard, Emmanuelle | 2009 | La Fabrique scolaire de l’histoire | Edited volume | Marseille: Agone | French | Education sociology |
Schultheis, Franz; Frauenfelder, Arnaud; Delay, Christophe; Pigot, Nathalie et al. | 2009 | Les Classes Populaires aujourd'hui : Portraits de familles, cadres sociologiques | Edited volume | Paris: L'Harmattan | French | sociology |
Schultheis, Franz; Egger, Stephan; Perrig-Chiello, Pasqualina | 2009 | Enfance et jeunesse en Suisse | Edited volume | Weinheim et Bâle : Éditions Beltz | French | sociology |
The Publications section showcases new publications on critical social theory and research.